診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
14:00~17:00 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
休診日:木曜・日曜・祝日
ワンポイント | 最高の美しさ |
---|
美しさ | ◎ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 110,000円~132,000円 |
---|
ワンポイント | 健康・美しい |
---|
美しさ | ○ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 110,000円 |
---|
ワンポイント | 保険がきくので安価 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | △ |
---|
価格 | 保険適応 |
---|
ワンポイント | 保険が効くので安価 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | △ |
---|
価格 | 保険適用 |
---|
ワンポイント | 安全・健康 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 110,000円 |
---|
ワンポイント | 保険が効くので安価 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | ○ |
---|
価格 | 保険適用 |
---|
ワンポイント | 自然な白さ |
---|
美しさ | ○ |
---|
耐久性 | ○ |
---|
価格 | (1ヶ所)11,000円~ |
---|
ワンポイント | 自然な白さ |
---|
美しさ | ○ |
---|
耐久性 | ○ |
---|
価格 | 55,000円 |
---|
ワンポイント | 健康 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | ◎ |
---|
価格 | 55,000円 |
---|
ワンポイント | 保険が効くので安価 |
---|
美しさ | △ |
---|
耐久性 | ○ |
---|
価格(税別) | 保険適用 |
---|
価格 | ホームホワイトニング 33,000円(上下)/ 16,500円(片顎) |
---|
5追加ジェル 5,500円(1本)
価格 | 初回 9,900円(上下) |
---|
2回目~ 6,600円
価格 | 片顎 33,000円 |
---|
全顎 49,500円
ワンポイント | 健康・軽量 |
---|
薄さ | ◎ |
---|
安定性 | ○ |
---|
価格 | 総入れ歯 330,000円 |
---|
部分入れ歯 19,800円~
ワンポイント | 薄い・がっちり |
---|
薄さ | ○ |
---|
安定性 | ○ |
---|
価格 | 総入れ歯 275,000円~385,000円 |
---|
ワンポイント | 美しい |
---|
薄さ | ○ |
---|
安定性 | ○ |
---|
価格 | 部分入れ歯 99,000円 ~209,000円 |
---|
ワンポイント | 安定性 |
---|
薄さ | 義歯による |
---|
安定性 | 義歯による |
---|
価格 | 1ヶ所 88,000円 |
---|
ワンポイント | 保険が効くので安価 |
---|
薄さ | △ |
---|
安定性 | △ |
---|
価格 | 保険適用 |
---|
価格 | 無料 |
---|
価格 | インプラント(被せ歯まで含めて) 440,000円 |
---|
GBR、ソケットリフト等人口骨使用の場合 55,000円
矯正治療では原則として健康保険は使えませんが、矯正治療費は医療費控除の対象になります。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午後 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
午前:9:00~13:00
午後:14:00~17:00
休診日:木曜・日曜・祝日